
体温检测人脸识别摄像头
智能网络像机系列产品
高清网络摄像机
HD-Analogue 高清系列产品
数字网络硬盘录像机
球机摄像机
周边器材
- 产品概述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订货型号
- 文档下载
- 同类产品
产品概述:
*通过云服务,轻松实现各种网络穿透,一步即可实现远程监 | |||
控,从而抛弃了各种繁杂的网络设置,简单易行,十分方便 | |||
*拥有主辅两种码流,主码流本地存储,确保图像高质量,辅 | |||
码流网络实时传输,轻松解决带宽瓶颈问题 | |||
*支持各类手机监控(iphone,windows,mobile,blackberry | |||
symbian,android),支持 3G,WIFI模块扩展 | |||
*支持多种网络浏览器(IE,Chrome,Firefox,Safari) | |||
*支持2个USB2.0接口,稳定实现USB鼠标,备份,刻录,升级 | |||
等操作 | |||
*类似CMS的操作风格,简单明了的操作方式,使上手异常轻松 | |||
*支持TV,VGA和HDMI同时输出,VGA,HDMI全高清1080P显示输 | |||
出彻底颠覆传统监控的显示效果 | |||
*强大的网络服务(支持DHCP PPPOE FTP DNS DDNS NTP UPNP | |||
EMAIL IP权限 IP搜索,报警中心等配套(WEB 客户端 SDK) | |||
轻松实现互联互通 | |||
*自带域名服务功能(ARSP),远程监控一键启用,让监控变的 | |||
轻松愉快。同时提供3322(希网),dyndns,oray(花生壳) | |||
myq-see等域名服务 | |||
*完善的保护电路,独有的三重看门狗功能,确保设备永不死机 | |||
*支持多个语言(英文,芬兰,法语,德语,希腊,意大利, | |||
波兰,葡萄牙,俄语,中文,土耳其等),打破国界的限制 | |||
*灵活的显示功能,自由更换开机界面 |
型号 | SE-DN16E | ||||||
系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 | |||||
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | ||||||
系统资源 | 同时多路实时录像,单路实时回放,多路多人网络操作,USB备份 | ||||||
界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | |||||
画面显示 | 1/4/9(8路)/16画面 | ||||||
视频 | 视频标准 | PAL:(625线,50场/秒) NTSC:(525线,60场/秒) | |||||
图像编码 | H.264(High Profile) | ||||||
监视质量 | 监视器:D1 VGA:高清 HDMI:高清 | ||||||
回放质量 | 300万/1080P/720P | ||||||
视频接入 | 4*3M/8*1080P/16*960P(720P)接入存储 | ||||||
移动侦测 | 支持 | ||||||
音频 | 音频标准 | G.711A | |||||
对讲 | 不支持 | ||||||
录像和回放 | 录像方式 | 手动-报警-动态检测-定时 | |||||
本地回放 | 1*3M/2*1080P/4*960P(720P)实时 | ||||||
录像查询 | 时间点检索,日历检索,时间检索,通道检索 | ||||||
存储和备份 | 每路占 | 视频:CIF 4~5G/天*通道 D1: 8~10G/天*通道 | |||||
用硬盘 | 960H: 12~20G/天*通道 720P: 24~30G/天*通道 | ||||||
空间 | 1080P: 40G/天*通道 音频:691.2M/天*通道 | ||||||
录像保存 | 本地硬盘,网络 | ||||||
备份方式 | 网络备份,USB移动硬盘,USB刻录,SATA刻录 | ||||||
接口 | 视频输入 | RJ45 | |||||
视频输出 | 1路VGA 1路HDMI | ||||||
音频输入 | 1路RCA | ||||||
音频输出 | 1路RCA | ||||||
报警输入 | 无 | ||||||
报警输出 | 无 | ||||||
网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||||||
云台控制 | 1个RS485,支持多种云台协议 | ||||||
USB接口 | 2个USB接口 | ||||||
硬盘接口 | 1个SATA接口(每个最大支持4T) | ||||||
电源 | 12V/3A | ||||||
尺寸 | 255(长)*225mm(宽)*45mm(高) |
SE-DN16E
序号 | 标题 | 下载 |
同类产品: