
体温检测人脸识别摄像头
智能网络像机系列产品
高清网络摄像机
HD-Analogue 高清系列产品
数字网络硬盘录像机
球机摄像机
周边器材
- 产品概述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订货型号
- 文档下载
- 同类产品
产品概述:
*防雷击,防浪涌 | ||||
*采用优质电机,发热量小,低速运转不抖动 | ||||
*屏幕每行可显示40个半角字符(20个汉字),多种语言菜单 | ||||
*支持球机标题,预置点标题,区域指示 | ||||
*低温环境开机保护 | ||||
*连续360度,水平旋转,垂直180度,自动翻转 | ||||
*256预置点,±0.1度 | ||||
*240度/秒 预置点速度 | ||||
*8条巡航,32预置点/条(每个预置点可单独设定停留时间) | ||||
*8条花样扫描,8条水平扫描,8个区域 | ||||
*焦距与变焦速度自动匹配功能 | ||||
*报警7进2出(不带红外),1进1出(带红外) | ||||
*断电记忆功能,断电后重启后可以自动回到断电前的位置 | ||||
*报警优先级设置,报警后定时解除功能 | ||||
*带有球机软件更新接口,隐私保护功能 | ||||
*IP66设计内置自动恒温装置 | ||||
*红外距离120米 |
型号 | SE-SDIWO-36 | |||
图像传感器 | EX-View HAD CCD | |||
有效像素 | 550TVL | |||
光学变焦 | 36倍光学,3.4~122.4mm,F1.6-F4.5 | |||
视频系统 | PAL/NTSC | |||
最低照度 | 1.4Lux(白天),0.01Lux(黑夜 ICR-ON) | |||
白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/手动 | |||
背光补偿 | 开/关 | |||
宽动态 | 开/关 | |||
红外夜视距离 | 120米 | |||
语言 | 中文/多国语言 | |||
字符显示 | 40个字/行 | |||
水平速度 | 240°/秒 | |||
垂直速度 | 180°/秒 | |||
预置点 | 256 | |||
预置点精度 | ±0.1 | |||
花样扫描 | 8(每条大于180秒) | |||
自动扫描 | 8 | |||
巡航 | 8(每条32个预置点) | |||
指南针功能 | 支持 | |||
区域显示 | 8个带标题(支持在区域内自动扫描) | |||
比例匹配 | 支持 | |||
波特率RS485 | 2400/4800/9600/19200 bps | |||
地址范围 | 0-255 | |||
断电记忆 | 支持 | |||
定时功能 | 支持 | |||
守望功能 | 预置/巡航扫描/花样扫描区域扫描 | |||
视频输出 | BNC | |||
其他参数 | ||||
操作温度 | 0°~+50°(室内球机)-30~+60(室外球机) | |||
环境温度 | 0~90%RH(无冷凝) | |||
防护等级 | IP66,全天候防护罩,3000V防雷,防突波和防浪涌保护 | |||
电源 | DC12V/5A±10% | |||
功率 | 35W | |||
重量 | 25Kg | |||
尺寸 | 27*27*43cm |
SE-SDIWO-36
序号 | 标题 | 下载 |
同类产品: