
体温检测人脸识别摄像头
智能网络像机系列产品
高清网络摄像机
HD-Analogue 高清系列产品
数字网络硬盘录像机
球机摄像机
周边器材
- 产品概述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订货型号
- 文档下载
- 推荐配件
产品概述:
*采用三代阵列灯,红外夜视有效距离120米 | ||||||
*HD-SDI数字接口输出,高清图像无损,实时传输,无延时 | ||||||
*采用数字叠加技术实现中文菜单(非色差信号转换),保持SDI的特性 | ||||||
*超级宽动态效果级图像降噪功能,适应各种环境 | ||||||
*中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大 | ||||||
*支持水平方向360° 连续旋转,垂直方向-3~~-90°,无监视盲区 | ||||||
*支持256个预置位,并且有预置点视频冻结功能 | ||||||
*支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点 | ||||||
*精密点击驱动,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于0.1度,在任何速度下图像无抖动 | ||||||
*支持数据断电不丢失,断电状态记忆功能 | ||||||
*支持三维智能定位功能,配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大 | ||||||
*支持隐私遮蔽 | ||||||
*内置3000V防雷,防浪涌和防突波保护,采用全天候护罩 | ||||||
*IP66防护等级,内置1500V,防雷,防浪涌和防突波保护 |
型号 | SE-SDHIWO-18X | SE-SDHIWO-20X | ||||
光学变焦 | 18X | 20X | ||||
成像器件 | 1/3 CCD 130万 | 1/2.8 CMOS 210 万 | ||||
扫描方式 | 逐行 | |||||
水平分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | ||||
最低照度 | 0.02 Lux | 0.04 Lux | ||||
焦距 | 4.7-84.6mm | 4.7-94mm | ||||
电子变焦倍数 | 12X | |||||
水平视角 | 55.2°-3.2° | 55.2°-2.9° | ||||
IR-CUT | 自动/关闭/打开 | |||||
聚焦 | 自动/手动 | |||||
背光补偿 | 开/关 | |||||
宽动态 | 开/关 | |||||
白平衡 | 自动/手动 | |||||
自动增益 | 自动 | |||||
信号制式 | PAL/NTSC | |||||
信噪比 | ≥50dB | |||||
移动侦测 | 关闭/打开 | |||||
隐私区域 | 支持 | |||||
云台功能 | ||||||
最高速度 | 水平:320°/秒 垂直:280°/秒 | |||||
垂直最高速度 | 280°/秒 | |||||
预置点 | 256 | |||||
花样扫描 | 8(每条大于180秒) | |||||
自动扫描 | 8 | |||||
巡航 | 8(每条32个预置点) | |||||
报警 | 4进/1出(选择) | |||||
定时功能 | 支持 | |||||
通讯接口 | RS485/RS422 | |||||
视频输出带宽 | 最高传输宽带达1.5 Gbps | |||||
视频帧率 | 25/30/50/60帧/秒 | |||||
其他参数 | ||||||
操作温度 | 0℃~~50℃(室内球机) -30℃~~+65℃(室外球机) | |||||
环境温度 | 0~~90%RH(无凝结) | |||||
防护等级 | IP66全天候防护罩,3000V防雷,防突波,放浪涌 | |||||
电源 | DC12V/5A | |||||
功率 | 15W(室内)20W(室外) | |||||
重量 | 5.5 Kg | |||||
尺寸 | 300*30*47.5 |
SE-SDHWO-18X
SE-SDHWO-20X
SE-SDHWO-20X
序号 | 标题 | 下载 |
推荐配件: