
体温检测人脸识别摄像头
智能网络像机系列产品
高清网络摄像机
HD-Analogue 高清系列产品
数字网络硬盘录像机
球机摄像机
周边器材
- 产品概述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订货型号
- 文档下载
- 同类产品
产品概述:
*支持4/8/16路100万HDCVI摄像机视频接入 | ||||||||||
*支持25/30/50/60四种帧率可选 | ||||||||||
*支持4/8/16路720P实时编码,最大支持8路实时同步回放 | ||||||||||
*支持同轴双向数据通信,可以通过接受端向采集端发送 | ||||||||||
控制信号如云台转动,变倍控制 | ||||||||||
*长距离传输,720P可保证500米高质量高清视频信号可靠传输 | ||||||||||
1080P可保证300米高质量高清视频信号可靠传输 | ||||||||||
*支持标签回放功能,对重要的录像点可以进行标记, | ||||||||||
可以实现有针对性的录像回放 | ||||||||||
*支持配额存储功能,硬盘容量按需分配给录像通道 | ||||||||||
各通道录像周期灵活规划 | ||||||||||
*支持文件锁定功能,在回放界面的录像列表中选择录像文件点击加锁按钮进行锁定 | ||||||||||
*支持2个SATA接口,单盘支持4TB |
型号 | 设备参数 | SE-CVR1016 | ||||
系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 | ||||
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |||||
视频参数 | 图像编码标准 | H.264 | ||||
编码分辨率 | 720P D1 HD1 2CIF CIF QCIF | |||||
视频帧率 | PAL:1`25帧/秒; NTSC:1~30帧/秒 | |||||
视频码率 | 1536Kbps-8192Kbps,可自定义,最大6144Kbps | |||||
码流类型 | 视频流/复合流 | |||||
双码流 | 支持 | |||||
音频参数 | 编码标配 | G.711A;G.711U;PCM | ||||
音频采样率 | 8KHz,16Bit | |||||
音频码流 | 64Kbps | |||||
视频接口 | 模拟视频输入 | 16路BNC接口 | ||||
视频输出 | 1路VGA输出,1路HDMI输出,1路BNC(1.0VPP,75欧姆) | |||||
复合视频信号输出,HDMI/VGA/TV视频同时输出 | ||||||
环通输出 | 无 | |||||
矩阵输出 | ||||||
音频接口 | 音频输入 | 4路音频输入 | ||||
音频输出 | 1路音频输出 | |||||
语音对讲输入 | 与音频输入,输出复用 | |||||
录像管理 | 录像方式 | 自动录像,手动录像,动态检测录像,报警录像 | ||||
录像回放 | 最大支持8路回放 | |||||
备份方式 | 支持硬盘,刻录机,U盘和网络备份 | |||||
报警 | 报警输入 | 16路报警输入 | ||||
报警输出 | 3路报警输出 | |||||
硬盘 | 硬盘接口 | 支持2个SATA接口 | ||||
单盘容量 | 4TB | |||||
通讯接口 | 网络 | 1个RJ45接口,1000M以太网接口 | ||||
通讯 | 1个标准485接口,1个标准的232接口 | |||||
USB | 2个USB接口(前1后1) | |||||
其他 | 电源 | DC12V | ||||
功耗 | ≤15W(不含硬盘) | |||||
工作温度 | -10℃-+55℃ | |||||
工作湿度 | 10%-90% | |||||
尺寸 | 280mm*375mm*50mm | |||||
重量 | 1.5-2.5KG(不含盘) | |||||
安装方式 | 台式安装,机架安装 |
SE-CVR1016
序号 | 标题 | 下载 |
同类产品: