
体温检测人脸识别摄像头
智能网络像机系列产品
高清网络摄像机
HD-Analogue 高清系列产品
数字网络硬盘录像机
球机摄像机
周边器材
- 产品概述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订货型号
- 文档下载
- 同类产品
产品概述:
*采用三代阵列灯,红外夜视有效距离120米 | |||||
*内置散热循环系统,金属铝基板与金属外罩完全贴合,导热系数高 | |||||
*红外灯采用与镜头变倍相匹配的分级分组调光控制,可确保在任何倍数下图像都清楚 | |||||
*报警1进1出 | |||||
*断电记忆功能,断电从启后可以回到断电之前的球机位置或状态 | |||||
*低温环境开机保护功能,菜单密码保护功能 | |||||
*采用优质低功耗电机,发热量少,大倍数时候运动图像平稳不抖动 | |||||
*8条PATTERN 模式路线(花样扫描),每条记录时间不少于180秒 | |||||
*8条巡航路线,每条支持32个预置点 | |||||
*256个预置点(标题可设),可以设定每个预置点的停留时间 | |||||
*8个可设标题显示区域,水平360°内可分8个区域,并可定义编辑标题,当摄像头 | |||||
转到已定义的某个区域,屏幕会自动显示区域的标题,并支持在区域内自动扫描 |
型号 | SE-SDIIWO-20 | SE-SDIIWO-18 | ||
图像传感器 | 1/2.8" SONY CMOS | 1/3"APTINA CMOS | ||
信号系统 | PAL/NTSC | |||
帧率 | 50HZ:25fps(1920*1080) | 50HZ:25fps(1280*720)1280*960 | ||
25fps(1280*720) | ||||
60HZ:30fps(1920*1080) | 60HZ:30fps(1280*720)1280*960 | |||
30fps(1280*720) | ||||
最低照度 | 彩色:0.05Lux&F1.6, 黑白:0.005Lux&F1.6 | |||
电子快门 | 1/1-1/30000秒 | |||
日夜转换模式 | 支持IR-CUT | |||
扫描方式 | 逐行 | |||
视频输出 | 数字信号(Y/CB/CR 4:2:2 via LVDS) | |||
宽动态 | 支持 | |||
锐度调节 | 支持 | |||
聚焦 | 自动/手动/一次性自动变焦 | |||
光学变焦 | 20倍,4.7-94mm | 18倍,4.7-84.6mm | ||
(F1.6-F3.0) | (F1.6-F2.7) | |||
最小焦点距离 | 100mm-1000mmm (聚焦-远焦) | |||
红外距离 | 120米 | |||
水平最高速度 | 220度/秒 | |||
垂直最高速度 | 180度/秒 | |||
预置点 | 256 | |||
花样扫描 | 8(每条大于180秒) | |||
自动扫描 | 8 | |||
巡航 | 8(每条大于180秒) | |||
比例匹配 | 支持 | |||
断电记忆 | 支持 | |||
报警 | 2进1出 | |||
定时功能 | 支持 | |||
雨刷功能 | 可选择 | |||
视频压缩格式 | H.264/MPEG4/MGPEG可选 | |||
视频压缩码流 | 64Kpbs-16Mpbs可选 | |||
音频压缩格式 | G.711 | |||
多码流 | 同时支持双码流 | |||
支持协议 | TCP/UDP/IP/HTTP/RTSP/FTP/DHCP/NTP/ONVIF/GB/T28181 | |||
移动侦测 | 支持 | |||
通讯接口 | 1个RJ45 10/100M自适应以太网 | |||
操作温度 | 0- 正50度(室内球机) | |||
工作温度:-30℃~~+65℃ (室外球机) | ||||
环境湿度 | 工作湿度:0~90%RH(无冷凝) | |||
防护等级 | IP66全天候防护罩,3000V防雷,防突波,防浪涌保护 | |||
电源 | DC12V/5A | |||
最大功率 | 37W | |||
重量 | 5.5KG |
SE-SDIIWO-13
序号 | 标题 | 下载 |
同类产品: